Mundo
Brote de coronavirus: Mapa y datos sobre casos
La siguiente tabla muestra casos confirmados de coronavirus (2019-nCoV) en China y otros países. Para ver un mapa de distribución y una línea de tiempo, desplácese hacia abajo. Actualmente existen 561 casos confirmados en todo el mundo, incluidas 17 muertes.
Última actualización: 22 de enero 2020 a las 5:22 p.m. (hora del centro)
| CHINA | Casos | Muertes | Notas | Fuente |
| Provincia de Hubei (Incluyendo Wuhan) | 444 | 17 | Decenas serios | Fuente |
| Prov. Guangdong | 26 | 0 | 7 serios, 3 críticos | Fuente |
| Beijing | 14 | 0 | Fuente | |
| Prov. Zhejiang | 10 | 0 | Fuente | |
| Shanghai | 9 | 0 | Ninguno crítico | Fuente |
| Chongqing | 6 | 0 | 2 serios | Fuente |
| Prov. Sichuan | 5 | 0 | Todos estables | Fuente |
| Prov. Henan | 5 | 0 | Estables | Fuente |
| Región Guangxi | 5 | 0 | Fuente | |
| Tianjin | 4 | 0 | Ninguno crítico | Fuente |
| Prov. Hainan | 4 | 0 | Estables | Fuente |
| Prov. Hunan | 4 | 0 | Estables | Fuente |
| Prov. Jiangxi | 2 | 0 | 1 serio, 1 crítico | Fuente |
| Prov. Liaoning | 2 | 0 | 1 serio | Fuente |
| Prov. Shandong | 2 | 0 | Estables | Fuente |
| Kunming (Prov. Yunnan) | 1 | 0 | Fuente | |
| Prov. Anhui | 1 | 0 | Fuente | |
| Prov. Fujian | 1 | 0 | Estable | Fuente |
| Prov. Guizhou | 1 | 0 | Estable | Fuente |
| Prov. Shanxi | 1 | 0 | Estable | Fuente |
| Región Ningxia | 1 | 0 | Estable | Fuente |
| Prov. Hebei | 1 | 0 | Fuente | |
| Prov. Jiangsu | 1 | 0 | Fuente | |
| Prov. Heilongjiang | 1 | 0 | Crítico | Fuente |
| Taiwan | 1 | 0 | Fuente | |
| Macau | 1 | 0 | Fuente | |
| Hong Kong | 1 | 0 | Fuente | |
| TOTAL | 554 | 17 |
| INTERNACIONAL | Casos | Muertes | Notas | Fuente |
| Tailandia | 4 | 0 | Fuente | |
| Japon | 1 | 0 | ||
| Corea del Sur | 1 | 0 | ||
| Estados Unidos | 1 | 0 | Fuente | |
| TOTAL | 7 | 0 |
Continue Reading
